Download Holdings
Portfolio Holdings (excluding cash and cash equivalents)* as of 7/31/10
| Security Description | % of Total Net Assets |
| OGX Petróleo e Gás Participações S.A. | 2.93% |
| Industria de Diseno Textile S.A. (Inditex) | 2.90% |
| BASF S.E. | 2.90% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 2.74% |
| Anheuser-Busch InBev N.V. | 2.50% |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Spon. ADR | 2.37% |
| Siemens A.G. | 2.26% |
| Li & Fung Ltd. | 2.18% |
| PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações | 2.14% |
| Schneider Electric S.A. | 2.10% |
| Canadian National Railway Company | 2.10% |
| Swatch Group AG | 2.04% |
| HSBC Holdings PLC | 2.01% |
| Marubeni Corporation | 1.96% |
| Daimler A.G. | 1.94% |
| Standard Chartered PLC | 1.93% |
| ICICI Bank Ltd. Spon. ADR | 1.84% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1.81% |
| Millicom International Cellular S.A. | 1.76% |
| AXA S.A. | 1.71% |
| Publicis Groupe S.A. | 1.64% |
| Canon, Inc. | 1.63% |
| Compass Group PLC | 1.54% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 1.53% |
| Vale SA Spon. ADR | 1.53% |
| Rolls-Royce Group PLC | 1.53% |
| Novo Nordisk A/S - Cl. B | 1.51% |
| Metro AG | 1.50% |
| Tesco PLC | 1.47% |
| Nestlé S.A. | 1.45% |
| Autonomy Corporation PLC | 1.42% |
| Adidas A.G. | 1.36% |
| Barclays PLC | 1.35% |
| FamilyMart Co., Ltd. | 1.32% |
| CapitaLand Ltd. | 1.29% |
| Baidu, Inc. Spon. ADR | 1.16% |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1.16% |
| ThyssenKrupp AG | 1.16% |
| HTC Corporation | 1.14% |
| The Tokyo Electric Power Company, Inc. | 1.12% |
| Credit Suisse Group AG | 1.11% |
| Accor S.A. | 1.08% |
| Ctrip.com International, Ltd. ADR | 1.04% |
| Honda Motor Co., Ltd. | 1.03% |
| Pernod-Ricard S.A. | 1.03% |
| Daikin Industries, Ltd. | 1.02% |
| CNOOC Ltd. | 1.02% |
| Tullow Oil PLC | 1.01% |
| Nintendo Co., Ltd. | 1.00% |
| Syngenta A.G. | 1.00% |
| Infineon Technologies AG | 0.99% |
| Hang Lung Properties Ltd. | 0.97% |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. - Cl. H | 0.96% |
| BNP Paribas | 0.96% |
| Panasonic Corporation | 0.96% |
| Reliance Industries Ltd. | 0.95% |
| Tencent Holdings Ltd. | 0.93% |
| BR Malls Participacoes S.A. | 0.93% |
| Novozymes A/S - Cl. B | 0.92% |
| Seadrill Ltd. | 0.81% |
| Teck Resources Ltd. - Cl. B | 0.78% |
| SUMCO CORPORATION | 0.65% |
| Gafisa S.A. | 0.58% |
| MercadoLibre, Inc. | 0.56% |
| ASSA ABLOY AB - Cl. B | 0.55% |
| Naspers Ltd. N Shares | 0.52% |
| Noble Group Ltd. | 0.50% |
| Alibaba.com Ltd. | 0.49% |
| Yahoo Japan Corporation | 0.46% |
*Holdings and sector weightings may have changed substantially since the date of the list. Month-end portfolio holdings are shown here approximately 30 days after the end of each month.






